You are here: Chronicle

Zapisy w księgach zgonów cz III- polegli z parafii Lalkowy

Parafia Nr aktu Nazwisko i imię wiek Poległ
Lalkowy 38 Sandach Józef 22 lata 1914.10.21
Lalkowy 39 Gniewkowski Franciszek 25 lat 1914.10.15
Lalkowy 40 Olszewski Franciszek 27 lat 1914.11.18
Lalkowy 41 Malinowski Jan brak 1914.12.10
Lalkowy 43 Chyłła Jan brak brak
Lalkowy 44 Kruck Michał 22 lata 1914.11.15
Lalkowy 2 Kilichowski Szczepan 26 lat 1914.12.30
Lalkowy 3 Mokwa Józef 24 lata 1915.12.10
Lalkowy 10 Kowalski Jan 23 lata 1915.02.16
Lalkowy 11 Knobel Anrzej 33 lata 1914.11.12
Lalkowy 13 Renkiewicz Jan brak 1915.02.17
Lalkowy 17 Klein Franciszek 22 lata 1914.10.26
Lalkowy 18 Wedeł Bronisław 20 lat 1915.04.08
Lalkowy 19 Romejon Konrad 25 lat 1915.02.27
Lalkowy 21 Kolaś Gracjan 21 lat 1915.05.03
Lalkowy 24 Kopal Bruno 19 lat 1915.05.22
Lalkowy 25 Walkowski Antoni 23 lata 1915.05.10
Lalkowy 31 Frost Jan brak 1915.06.24
Lalkowy 35 Kazubowski Antoni 38 lat 1915.07.26
Lalkowy 38 Schulz Maks 25 lat 1915.07.30
Lalkowy 39 Murawski Jan 23 lata 1914.08.11
Lalkowy 40 Kopal Klemens brak 1915.09.17
Lalkowy 42 Wilma Jan 32 lata 1915.09.26
Lalkowy 44 Rujawski? Franciszek 23 lata 1915.10.26
Lalkowy 45 Janicki Brunon 23 lata 1915.10.28
Lalkowy 11 Mazur Antoni 21 lat 1916.03.17
Lalkowy 12 Glinkowski Jan brak brak
Lalkowy 15 Reschke Józef 23 lata 1916.04.10
Lalkowy 20 Elbicki Maks 24 lata 1916.04.29
Lalkowy 22 Janicki Leonard 21 lat 1916.07.07
Lalkowy 24 Mazurkiewicz Jan 21 lat 1916.07.07
Lalkowy 25 Ciesielski Franciszek 25 lat 1916.07.09
Lalkowy 26 Gardzielewicz Leon 40 lat 1916.07.09
Lalkowy 28 Janiszewski Józef 20 lat 1916.07.11
Lalkowy 29 Wycichowski Leon 42 lata 1916.07.28
Lalkowy 33 Kruszyński Maks 22 lata 1916.08.21
Lalkowy 36 Lanzer Władysław 23 lata 1916.09.05
Lalkowy 39 Witkowski (Witek) Jan brak 1916.09.14
Lalkowy 43 Klimek Anastazy 23 lata 1916.09.23
Lalkowy 47 Janicki Stanisław 22 lata 1916.11.11
Lalkowy 49 Słomski Franciszek 20 lat 1916.11.14
Lalkowy 3 Wojciechowski Stefan 22 lata 1916.12.24
Lalkowy 5 Ruliński Teofil 21 lat 1917.01.14
Lalkowy 20 Ciesielski Józef 28 lat 1917.05.09
Lalkowy 36 Gackowski Antoni 23 lata 1917.07.02
Lalkowy 37 Falgowski Jan 20 lat 1917.07.31
Lalkowy 40 Liedtke Józef 27 lat 1917.08.06
Lalkowy 41 Klein Albin 20 lat 1917.08.22
Lalkowy 43 Drobniewski Jan 19 lat 1917.08.28
Lalkowy 45 Malach Józef 19 lat 1917.09.08
Lalkowy 46 Holca Franciszek 32 lata 1917.09.09
Lalkowy 49 Wiśniewski Brunon 19 lat 1917.09.28
Lalkowy 60 Sandach Franciszek 19 lat 1917.11.29
Lalkowy 19 Zamorowski Władysław 32 lata 1918.04.05
Lalkowy 23 Mokwa Jan 22 lata 1918.04.17
Lalkowy 24 Kotowski Jan 24 lata 1918.04.17
Lalkowy 26 Boryś Konrad 21 lat 1918.04.12
Lalkowy 27 Uklarz Tomasz 24 lata 1918.05.04
Lalkowy 28 Stenzel Aleksander 28 lat 1918.03.13
Lalkowy 33 Renkiewicz Józef 22 lata 1918.05.30
Lalkowy 35 Gniewkowski Józef 19 lat brak
Lalkowy 36 Kwiatkowski Józef 19 lat brak
Lalkowy 49 Kujawski Jan 24 lata 1918.08.24
Lalkowy 52 Wiśniewski Franciszek 29 lat 1918.09.03
Lalkowy 59 Andrykowski Franciszek 19 lat 1918.07.20
Lalkowy 66 Gretz Antoni 45 lat 1918.10.09
Lalkowy 74 Reszka Bolesław 25 lat 1918.10.06
Lalkowy 75 Gołecki Jan 27 lat 1918.11.19
Lalkowy 77 Flisikowski Anastazy 26 lat 1918.10.15
Lalkowy 78 Wiśniewski Franciszek 21 lat 1918.09.03
Lalkowy 79 Jaszczerski Franciszek 23 lata 1918.10.06
Lalkowy 80 Hoppe Maks 24 lata 1918.10.19
Lalkowy 14 Słowiński Maks 30 lat 1918.11.12